貴州清鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司享有的瞿*萍等28筆不良債權(quán)非批量轉(zhuǎn)讓的預(yù)披露
貴州清鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司享有的瞿*萍等28筆不良債權(quán)非批量轉(zhuǎn)讓的預(yù)披露
項(xiàng)目編號(hào):QYJR-2024-030(預(yù))
轉(zhuǎn)讓方式:非批量轉(zhuǎn)讓
價(jià) 格:面議
貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所受貴州清鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司委托通過(guò)貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等渠道,公開(kāi)發(fā)布該銀行享有的瞿*萍等28筆不良債權(quán)非批量轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的信息預(yù)披露公告。在公告期間,就意向受讓方的咨詢進(jìn)行回復(fù)并接受其預(yù)報(bào)名登記。
一、債權(quán)基本信息
2024年擬進(jìn)行非批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||
截至日期:2024-7-26 | ||||||||||
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 貸款金額(萬(wàn)元) | 貸款余額 | 截止2024年7月26日應(yīng)收未收息(萬(wàn)元) | 貸款起始日 | 貸款終止日 | 擔(dān)保方式 | 逾期天數(shù) | 擔(dān)保情況介紹:如保證人情況及抵押物情況(住宅/商業(yè)、面積、評(píng)估價(jià)值、地理位置、抵押率) | 訴訟情況 |
1 | 瞿*萍 | 4 | 4 | 1.95 | 2021-01-15 | 2022-01-14 | 信用 | 925 | / | 立案待執(zhí)行 |
2 | 戚*猛 | 3.6 | 3.60 | 0.86 | 2021-06-18 | 2023-06-16 | 信用 | 463 | / | 立案待執(zhí)行 |
3 | 何*軍 | 2.4 | 2.31 | 0.32 | 2021-11-17 | 2023-11-15 | 信用 | 255 | / | 立案待執(zhí)行 |
4 | 岳*華 | 4.5 | 4.49 | 1.60 | 2021-01-27 | 2023-01-25 | 信用 | 549 | / | 立案待執(zhí)行 |
5 | 洪*兵 | 2.9 | 2.90 | 0.24 | 2023-10-17 | 2024-10-16 | 信用 | 219 | / | 待立案 |
6 | 胡*峰 | 83 | 83.00 | 6.39 | 2022-02-11 | 2027-02-10 | 抵押 | 176 | 住宅,82.94㎡,1040897元,金陽(yáng)新區(qū)金陽(yáng)北路2號(hào)金元國(guó)際新城一期7棟2單元*層*號(hào),79.73% | 于2023年11月在觀山湖區(qū)人民法院提出執(zhí)行申請(qǐng),但一直未出具執(zhí)行證書(shū)。 |
7 | 鄧*林 | 4.5 | 4.5 | 1.33 | 2021-01-18 | 2023-01-16 | 信用 | 558 | / | 立案待執(zhí)行 |
8 | 楊* | 2.7 | 2.70 | 0.49 | 2022-11-02 | 2023-11-01 | 信用 | 341 | / | 立案待執(zhí)行 |
9 | 顏*坤 | 5 | 5 | 2.85 | 2020-09-28 | 2021-09-27 | 信用 | 1034 | / | 立案待執(zhí)行 |
10 | 付*琴 | 2.6 | 2.60 | 0.53 | 2022-11-03 | 2023-11-02 | 信用 | 433 | / | 立案待執(zhí)行 |
11 | 龔* | 3 | 3.00 | 0.55 | 2021-12-23 | 2023-12-21 | 信用 | 402 | / | 立案待執(zhí)行 |
12 | 劉* | 2.35 | 2.35 | 0.64 | 2022-10-27 | 2023-10-26 | 信用 | 553 | / | 立案待執(zhí)行 |
13 | 馬* | 5 | 4.83 | 1.71 | 2021-09-16 | 2022-09-15 | 信用 | 681 | / | 立案待執(zhí)行 |
14 | 周*升 | 56 | 56.00 | 3.32 | 2023-03-02 | 2024-09-01 | 抵押 | 188 | 住宅,119.67㎡,805738.11元,南明區(qū)四方河路1號(hào)山水黔城一組團(tuán)6號(hào)樓(6)1單元23層*號(hào),69.50% | 于2023年11月在南明區(qū)人民法院提出執(zhí)行申請(qǐng),還未立案。 |
15 | 陳*云 | 3.6 | 3.60 | 0.85 | 2021-06-29 | 2023-06-27 | 信用 | 463 | / | 立案待執(zhí)行 |
16 | 趙* | 28 | 9.08 | 2.33 | 2019-06-03 | 2024-06-02 | 抵押 | 463 | 住宅,60.75㎡,743700元,白云區(qū)白沙關(guān)街25幢1單元3層*號(hào),44.38% 住宅,60.75㎡,743700元,白云區(qū)白沙關(guān)街25幢1單元3層*號(hào),44.38% | 于2023年6月在白云區(qū)人民法院提出執(zhí)行申請(qǐng),案號(hào):(2023)黔0113執(zhí)3544號(hào),但由于抵押物溢價(jià),一直在議價(jià)等待掛網(wǎng)。
|
17 | 趙* | 5 | 1.32 | 0.38 | 2020-11-27 | 2023-11-26 | 抵押 | 463 | ||
18 | 李*菊 | 69 | 67.00 | 4.70 | 2021-06-30 | 2024-06-29 | 抵押 | 97 | 住宅,115.73㎡,867975元,南明區(qū)花果園后街彭家灣花果園項(xiàng)目E區(qū)E4號(hào)樓3層*號(hào),79.49%;抵押人為借款人朋友,姓名劉*,身份證號(hào)5201121985121514**;保證人為抵押人配偶,姓名張*坤,身份證號(hào)5201021984022574**。 | 于2023年10月在南明區(qū)人民法院提出執(zhí)行申請(qǐng),還未立案。 |
19 | 劉*軍 | 65 | 64.00 | 8.52 | 2022-10-12 | 2027-10-11 | 抵押 | 108 | 住宅,145.62㎡,820131.84元,東山仙鵝路48號(hào)怡景苑H棟1單元6層*號(hào),79.25%;保證人為借款人配偶,姓名徐*,身份證號(hào)3213221983042636**。 | 于2023年5月在鐵路運(yùn)輸人民法院提出執(zhí)行申請(qǐng),案號(hào):(2023)黔8601執(zhí)81號(hào),但由于抵押物溢價(jià),一直在議價(jià)等待掛網(wǎng)。 |
20 | 胡*林 | 105 | 87.46 | 7.89 | 2020-04-16 | 2030-04-12 | 抵押 | 108 | 住宅,146.54㎡,1318860元,觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺南路398號(hào)國(guó)電˙金海域4號(hào)樓1單元4層*號(hào),79.61%;保證人為借款人配偶,姓名龍*秀,身份證號(hào)5226241989110112**。 | 于2023年10月在觀山湖區(qū)人民法院提出執(zhí)行申請(qǐng),還未立案。抵押物被多方查封,我行尚未立案時(shí)已被首封方申請(qǐng)拍賣(mài),目前已二拍流拍。 |
21 | 杜*燕 | 77 | 67.00 | 14.48 | 2019-10-10 | 2024-04-08 | 抵押 | 293 | 辦公,117.01㎡,1111595元,觀山湖區(qū)林城路貴陽(yáng)國(guó)際金融中心一期商務(wù)區(qū)項(xiàng)目12號(hào)樓6層*號(hào),69.26%,保證人分別為借款人配偶,姓名覃*,身份證號(hào)碼:5225291987061300**;借款人朋友,姓名王*,身份證號(hào)碼:5221251988121700**。 | 于2023年7月在觀山湖區(qū)人民法院提出執(zhí)行申請(qǐng),但一直未出具執(zhí)行證書(shū)。 |
22 | 黃*群 | 41 | 36.74 | 4.13 | 2021-09-09 | 2031-09-08 | 抵押 | 280 | 住宅,80.72㎡,524680元,云巖區(qū)花果園五里沖棚戶區(qū)改造項(xiàng)目X區(qū)4棟2單元15層*號(hào),78.14% | 于2023年11月在云巖區(qū)人民法院提出執(zhí)行申請(qǐng),但一直未出具執(zhí)行證書(shū)。 |
23 | 夏*榮 | 80 | 75.66 | 11.25 | 2022-07-08 | 2032-06-29 | 抵押 | 310 | 住宅,141.3㎡,1153997.1元,觀山湖區(qū)金陽(yáng)南路6號(hào)貴陽(yáng)世紀(jì)城J組團(tuán)7號(hào)樓2單元8層*號(hào),該筆貸款為二押,貸款時(shí)首貸余額為14.78萬(wàn)元,79.52% | 于2023年6月在觀山湖區(qū)人民法院提出執(zhí)行申請(qǐng),案號(hào):(2023)黔0115執(zhí)7329號(hào),目前待恢復(fù)執(zhí)行移交處置權(quán)。 |
24 | 李* | 62 | 29.06 | 3.60 | 2021-08-17 | 2024-08-16 | 抵押 | 97 | 住宅,98.22㎡,775938元,南明區(qū)花果園后街彭家灣花果園彭家灣危舊房、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目一期13棟1單元29層1號(hào),79.90% | 于2023年10月在南明區(qū)人民法院提出執(zhí)行申請(qǐng),但一直未出具執(zhí)行證書(shū)。 于2023年10月在南明區(qū)人民法院提出執(zhí)行申請(qǐng),但一直未出具執(zhí)行證書(shū)。 |
25 | 李* | 14 | 13.17 | 1.78 | 2022-11-15 | 2030-11-14 | 抵押 | 280 | ||
26 | 范* | 131 | 121.87 | 6.73 | 2022-08-03 | 2032-07-17 | 抵押 | 126 | 住宅,111.97㎡,1644951.27元,寶山南路50-82號(hào)香榭麗舍E棟1單元14層*號(hào),79.63%保證人為借款人配偶,姓名馬*,身份證號(hào)5201031974050124**。 | 于2023年7月在南明區(qū)人民法院提出執(zhí)行申請(qǐng),案號(hào):(2023)黔0102執(zhí)5255號(hào),但由于借款人不配合處置,一直未掛網(wǎng)。 |
27 | 周*玫 | 500.00 | 500.00 | 1145.30 | 2015-3-17 | 2016-3-16 | 保證 | 3055 | 由貴州黔商市西投資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保;楊*文、陸*碧、周*玫提供個(gè)人保證反擔(dān)保 | 2015年7月28日我行向貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院提起訴訟,2015年12月17日法院出具《民事調(diào)解書(shū)》{(2015)筑民二(商)初字第467號(hào)};由于借款人不履行還款,2016年4月14日我行申請(qǐng)執(zhí)行,2016年10月12日法院下發(fā)《執(zhí)行裁定書(shū)》{(2016)黔01執(zhí)310號(hào)},執(zhí)行終本。 |
28 | 楊* | 500.00 | 499.99 | 1143.19 | 2015-3-24 | 2016-3-22 | 保證 | 3049 | 由貴州黔商市西投資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保,楊*文、陸*碧、楊*、翟*娜提供個(gè)人保證反擔(dān)保。 | 2015年7月28日我行向貴陽(yáng)市中級(jí)人名法院提起訴訟,2015年12月17日法院出具《民事調(diào)解書(shū)》{(2015)筑民二(商)初字第468號(hào)}進(jìn)行調(diào)解;已終本 |
二、聯(lián)系方式
如有意向,請(qǐng)聯(lián)系貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系人:王先生,聯(lián)系電話13312279472
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座
貴州清鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
聯(lián)系人:葉經(jīng)理,聯(lián)系電話18798010528
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市青龍街道辦事處云嶺東路。
※特別聲明※
1、本信息僅用于推介,不構(gòu)成邀約邀請(qǐng)或轉(zhuǎn)讓承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實(shí)際情況為準(zhǔn),歡迎意向人垂詢;
2、禁止國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)該權(quán)益資產(chǎn)。